<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Pengeblogg</title>
	<link>http://pengeblogg.bloggnorge.com</link>
	<description>Blogg om personlig økonomi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 10:05:35 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Gratis bleier?</title>
		<description><![CDATA[Dagligvarekjeden Kiwi gir bort hver fjerde bleiepakke &#8220;gratis&#8221; til sine kunder. Andre kjeder og butikker har lignende ordninger. Gjør Kiwi dette for å være snill med norske småbarnsforeldre?  Selvsagt ikke. Kiwi er i markedet for å tjene penger. Konkurransen i dagligvarebransjen er hard, og det gjør at man må bruke kreative virkemidler. Hva er så [...]]]></description>
		<link>http://pengeblogg.bloggnorge.com/2010/07/19/gratis-bleier/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fire typer gjøremål</title>
		<description><![CDATA[I boka &#8220;The 7 habits of highly effective people&#8221; av Stephen R. Covey diskuteres en måte å se på bruk av tid på som jeg syns er veldig interessant. Utgangspunktet er at man kan dele opp sine gjøremål langs to dimensjoner &#8211; hvor viktige de er og hvor mye de haster. Man vil da få [...]]]></description>
		<link>http://pengeblogg.bloggnorge.com/2010/06/17/fire-typer-gj%c3%b8remal/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fem beste bøker for viderekomne</title>
		<description><![CDATA[I forrige innlegg anbefalte jeg fem bøker for nybegynnere. Denne gangen tar jeg for meg fem bøker for de litt mer viderekomne. Dette er bøker som er mer krevende å lese, men som vil gi deg økt innsikt og forståelse. Secrets of the millionaire mind – T. Harv Eker Dette er en av mine absolutte [...]]]></description>
		<link>http://pengeblogg.bloggnorge.com/2010/06/14/fem-beste-b%c3%b8ker-for-viderekomne/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fem beste bøker for nybegynnere</title>
		<description><![CDATA[Under Anbefalte bøker på denne bloggen, lister jeg opp en rekke bøker. Er du helt nybegynner innenfor personlig økonomi, kan det sikkert være vanskelig å vite hvilke du skal begynne med. Jeg har derfor gått igjennom listen og valgt ut de fem beste bøkene for deg som ønsker å komme i gang. The automatic millionaire [...]]]></description>
		<link>http://pengeblogg.bloggnorge.com/2010/06/11/fem-beste-b%c3%b8ker-for-nybegynnere/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SWOT-analyse</title>
		<description><![CDATA[SWOT-analyse er et verktøy som benyttes mye i forbindelse med strategiarbeid i næringslivet. SWOT er et akronym for Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threats, og målsettingen med en slik analyse er å kartlegge bedriftens sterke og svake sider, og hvilke muligheter og trusler man ser framover i tid. Men det er ikke bare i næringslivet det [...]]]></description>
		<link>http://pengeblogg.bloggnorge.com/2010/06/07/swot-analyse/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jim Rohn</title>
		<description><![CDATA[Amerikanske Jim Rohn (1930 &#8211; 2009) var en person som over flere tiår holdt foredrag, skrev bøker og produserte lydbøker om hvordan man oppnår suksess med penger, i arbeidslivet og i livet generelt. Han oppnådde selv stor suksess som foredragsholder og forretningsmann og ble millionær allerede tidlig i tredveårene. Selv har jeg lært mye av, [...]]]></description>
		<link>http://pengeblogg.bloggnorge.com/2010/06/02/jim-rohn/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Overoptimisme og stort ego</title>
		<description><![CDATA[Selv om du har lyktes med det meste i livet fram til nå, er ikke dette noen garanti for at du også vil lykkes i aksjemarkedet. I aksjemarkedet er du nødt til å være ydmyk og akseptere at markedet alltid har rett. Du må finne deg i at du kommer til å kjøpe mange aksjer [...]]]></description>
		<link>http://pengeblogg.bloggnorge.com/2010/05/15/overoptimisme-og-stort-ego/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ikke kjøp aksjer på bakgrunn av en dårlig begrunnet magefølelse</title>
		<description><![CDATA[For noen år tilbake kjøpte jeg aksjer i en velkjent mobiltelefonprodusent. Begrunnelsen for kjøpet var at jeg så at flere og flere kjøpte og brukte mobiltelefon. Var dette et godt kjøp? Absolutt ikke. Kursen steg litt rett etter at jeg kjøpte aksjen, men så falt den kraftig og ble liggende på dette nivået i flere [...]]]></description>
		<link>http://pengeblogg.bloggnorge.com/2010/05/15/ikke-kj%c3%b8p-aksjer-pa-bakgrunn-av-en-darlig-begrunnet-magef%c3%b8lelse/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ikke hør på de evige pessimistene</title>
		<description><![CDATA[Akkurat som det alltid finnes religiøse fanatikere som sier at dommedag er nær, er det alltid en eller annen ”ekspert” som sier at vi står foran en sterk korreksjon eller et krakk i aksjemarkedet. Eksperten er ofte veltalende og kan for så vidt ha gode argumenter, men du bør aldri høre på slike spådommer. Dette [...]]]></description>
		<link>http://pengeblogg.bloggnorge.com/2010/04/26/ikke-h%c3%b8r-pa-de-evige-pessimistene/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kampen mot markedet</title>
		<description><![CDATA[Et av målene til de fleste aksjeinvestorer, aksjetradere og aksjefond er å slå markedet, det vil si å oppnå bedre avkastning enn den gjennomsnittlige avkastningen på børsen. I og med at man kan sikre seg gjennomsnittsavkastningen ved å kjøpe andeler i et billig indeksfond, er det bortkastet tid og bortkastede penger å kjøpe aksjer på [...]]]></description>
		<link>http://pengeblogg.bloggnorge.com/2010/04/23/kampen-mot-markedet/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
